野菜の今昔

野菜は毎年のように新しい品種が開発されていますが、


美味しく、食べやすく、栄養がより豊富なものを

発売しているのだと思います。


平成13年の7月30日の「目からウロコ」のTV番組に

当園の長人参を取り上げて頂きました。


私は現在一般的な人参に比べ、

甘み、香りなどが長人参の方がよいので栽培してきましたが、

番組で栄養が全然違ってしまっている事を知り

愕然としました。

そこで、


昔の野菜の栄養成分は今の野菜と大きく違うのかを知りたくなり、

以前に発刊された食品標準成分表を、

近くの図書館にお願いして国会図書館からお借り頂き、

閲覧させて頂きました。

あまり見る事のないものですので、参考にと載せてみました。




食品名 可 食 部 100g 当 た り
エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 無機質 ビタミン 廃棄率
カルシウム リン B1 B2 ナイアシン
Cal. mg IU mg mg
          繊維                    
玄米 344 14.5 7.5 2.3 73.4 1 1.3 9 280 1 0 0.40 1.1 5 0 0
めし、精白 140 65 2.1 0.2 32.5 0.1 0.1 2 60 0.1 0 0.02 0.01 - 0 0
さといも 89 76.0 2.4 0.2 19.3 0.9 1.2 14 43 0.5 0 0.09 0.05 1.0 10 20
じゃがいも 78 79.5 1.9 0.1 17.3 0.4 0.8 5 42 0.5 0 0.10 0.03 1.0 15 10
ながいも 121 67.8 3.3 0.1 26.7 1 1.1 (21) (100) (0.6) 0 0.1 0.02 1.0 5 15
かぼちゃ 54 85.3 1.1 0.2 11.9 0.8 0.7 44 56 0.5 1,000 0.03 0.03 0.6 20 10
にんじん(生) 41 87.8 1.9 0.2 7.8 1.3 1 47 60 0.6 13,500 0.1 0.05 0.5 10 5
にんじん(葉) 55 81.9 3.9 0.6 8.5 2.6 2.5 200 74 - 10,400 0.2 0.67 3.5 150 15
三寸にんじん 36 89.7 1 0.3 7.2 1.1 0.7 34 52 0.5 10,000 0.14 0.04 0.5 10 5
ほうれんそう 23 92.2 3.0 0.4 1.9 0.9 1.6 98 52 3.3 8,000 0.12 0.30 1.0 100 10
アスパラガス 22 92.7 2.4 0.3 2.4 0.8 1.4 - - - 0 0.18 0.3 1 30 20
えだまめ 126 69.5 12.1 3.6 11.3 1.8 1.7 98 200 3.0 400 0.30 0.07 2.0 45 35
きゃべつ 18 94.4 1.5 0.3 2.4 0.8 0.6 47 24 0.4 0 0.08 0.3 0.3 40 10
ごぼう 77 78.8 4.1 0.1 14.8 1.5 0.7 47 71 0.8 0 0.30 0.05 0 2 20
そら豆(未成熟) 79 76.8 6.1 0.5 12.4 2.9 1.3 27 150 1.6 150 0.50 0.20 2.5 25 60
だいこん(生) 16 94.6 1.1 0 2.8 0.9 0.6 28 17 0.3 0 0.03 0.02 0.2 20 5
だいこん葉(生) 40 87.5 52 0.7 3.1 1.4 2.1 190 30 1.4 9,000 1.0 0.3 - 90 10
たまねぎ 25 93.1 0.6 0.2 5.3 0.5 0.3 14 26 0.3 0 0.03 0.02 0.2 10 10
たまぢしゃ 15 95.6 1 0.2 2.4 0.3 0.5 21 25 0.5 3,500 0.06 0.24 - 10 5
とうもろこし 126 69.6 3.8 2.1 22.9 0.9 0.7 5 130 0.8 0 1.20 0.08 1.5 0 75
なす(生) 21 93.8 1.0 0.2 3.7 0.8 0.5 16 26 0.4 20 0.05 0.03 0.3 10 10
にんにく 89 77.0 1.3 0.2 20.4 0.5 0.6 90 41 3 0 0.1 0.3 0.4 20 25
ねぎ(生) 29 91.8 1.5 0.1 5.4 0.7 0.5 50 51 1 400 0.05 0.1 0.5 25 15
ねぎ(白色部) 25 93 1.4 0.1 4.5 0.6 0.4 29 24 0.3 0 0.05 0.03 0.9 20 0
はくさい(生) 13 95.7 1.4 0.1 1.5 0.5 0.8 33 40 0.6 100 0.05 0.05 0.5 40 5
はなやさい 39 89.1 1.6 0.3 7.5 0.9 0.6 21 60 0.7 0 0.1 0.02 0.5 80 10






食品名 可 食 部 100g 当 た り 備考
廃棄率 エネルギー 水分 たんぱく質 脂質 炭水化物 灰分 無機質 ビタミン
ニコチン酸
カルシウム ナトリウム リン A効力 カロチン
Cal. mg IU IU IU   mg mg  
玄米 0 337 15.5 7.4 2.3 繊維 1.3 10 3 300 1.1 0 0 0 - 0.36 0.10 4.5 0 うるち米軟質米の水分は平均16%、硬質米の水分の平均14.5%
72.5 1
めし、精白 0 145 65 2.1 0.2 32.5 0.1 0.1 3 2 35 0.2 0 0 0 - 0.02 0.01 0.5 0 うるち米
さといも 子いも 20 91 76.0 2.4 0.2 19.6 0.9 0.9 0.14 15 43 0.5 0 0 0 - 0.09 0.04 1.0 1.0  
じゃがいも 生 10 77 79.5 1.9 0;1 17.3 0.4 0.8 5 12 42 0.5 0 0 0 - 0.10 0.03 1.0 15  
やまいも 15 121 68.0 3.5 0.1 26.6 0.9 0.9 21 7 46 0.7 0 0 0 - 0.08 0.02 1.0 5 ながいも、やまいも、いがいういもなどを含む
かぼちゃ 15 54 85.3 1.1 0.2 11.9 0.8 0.7 44 15 56 0.5 330 0 1000 - 0.03 0.03 0.6 20 アスコルピナーゼあり
たまちしゃ 5 14 95.4 1.0 0.2 2.4 0.5 0.5 21 30 25 0.5 66 0 200 - 0.06 0.06 0.2 5  
にんじん 5 51 85.8 1.3 0.2 10.9 1.1 0.7 35 57 35 0.5 1300 0 4000 - 0.06 0.04 0.6 7  
ほうれんそう 0 28 90.2 3.0 0.4 3.9 0.9 1.6 98 25 52 3.3 2600 0 8000 - 0.12 0.30 1.0 100   
アスパラガスグリーン 30 29 89.7 4.3 0.3 3.6 0.8 1.3 29 3 80 1.0 330 0 1000 - 0.16 0.36 2.0 90  
えだまめ 35 125 69.5 12.1 3.6 11.3 1.8 1.7 98 5 200 3.0 130 0 400 - 0.30 0.07 2.0 45  
きゃべつ 15 24 92.3 1.6 0.2 4.4 0.8 0.7 45 15 22 0.4 33 0 100 - 0.08 0.05 0.5 50 紫きゃべつ、かんから
ごぼう 20 75 78.8 4.1 0.1 14.8 1.5 0.7 47 45 71 0.8 0 0 0 - 0.30 0.05 0 2  
そら豆 5 89 76.8 7.0 0.3 13.6 1.6 0.7 27 2 128 1.9 33 0 100 - 0.15 0.07 1.5 25  
だいこん 生 5 25 92.7 1.1 0.7 4.7 0.8 0.6 38 85 18 0.3 0 0 0 - 0.03 0.04 0.2 30 ねりま、みのわせ、しょういん、桜島など
たまねぎ 10 40 89.1 1.2 0.2 8.3 0.7 0.5 40 10 26 0.5 6 0 20 - 0.03 0.02 0.2 10  
とうもろこし 75 124 69.6 3.8 20.1 22.9 0.9 0.7 5 1 130 0.8   0   - 0.05 0.08 1.5 5  
なす 生 10 20 93.8 1.0 0.2 3.7 0.8 0.5 16 20 26 0.4 6 0 20 - 0.05 0.03 0.3 5  
にんにく 25 84 77.0 2.4 0.1 19.3 0.7 0.5 18 - 67 1.7 16 0 50 - 0.22 0.08 0.4 20  
ねぎ 深根ねぎ 15 26 91.8 1.5 0.1 5.4 0.7 0.5 50 6 51 1.0 130 0 400 - 0.05 0.10 0.5 25  
はくさい 生 5 15 94.7 1.4 0.1 2.5 0.5 0.8 33 20 40 0.6 33 0 100 - 0.05 0.05 0.5 40  
はなやさい 40 39 88.0 2.7 0.3 7.5 0.9 0.6 21 29 60 0.7 16 0 50 - 0.16 0.11 1.0 50 カリフラワー


*お願いとご注意
総理府資源調査会「改訂 日本食品標準成分表」、科学技術庁資源調査会「三訂 日本食品標準成分表」の一部を抜枠し掲示させて頂いてます。現代と当時の環境・分析技術等に相違があり、単純に比較する事に無理が有ります。傾向を見る程度に御覧下さい。参考として御覧頂く以外には、利用なさらないで下さい。

お問い合わせは、文部科学省科学技術・学術政策局対策課資源室まで。
電話:03-5253-4111(代)